IP30 dia 24mm เครื่องแปลงกระแสกระแสกระแสไฟฟ้า
ชื่อผู้ติดต่อ : Dina Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การใช้งาน: | วัดกระแส | โครงสร้างคอยล์: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | AKH-0.66/I | จัดอันดับความถี่: | 50/60HZ |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -30℃-+70℃ | น้ำหนักรวมเดียว: | 0.400 กก. |
| ระดับความแม่นยำ: | ชั้น 0.5 | ||
| เน้น: | หม้อแปลงกระแสไฟแบบแยกส่วน 60Hz,หม้อแปลงกระแสหลักแบบแยกส่วน AKH-0.66,60Hz เซ็นเซอร์กระแสแยกแกนหลัก |
||
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมของชุด
![]()
| ชื่อรุ่น | อัตราปัจจุบัน (A) | คลาสความแม่นยําและภาระหมาย (VA) | จํานวนวงกลมของสายไฟ | ขนาดการเจาะ ((มม) | ||
| ประเภท 02 | ประเภท 05 | คลาส 10 | / | |||
| AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 5 | ||||
| 20/5 ((1) | 4 | |||||
| 25 ~ 30/5 ((1) | 3 | |||||
| 40 ~ 60/5 ((1) | 2 | |||||
| 75 ~ 100/5 ((1) | 1 | 30x10/1 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150 ~ 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5 ((1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 ~ 30/5 ((1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5 ((1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50 ~ 75/5 ((1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | |||
| 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 60I | 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
||
| 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 ~ 1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 80I | 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
| 200 ~ 250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 ~ 3000/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
ขนาด
![]()
คําแนะนําการติดตั้ง
![]()
สายโค้ลแบบโตโรอิด 50/60Hz เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ํา AKH-0.66/I
![]()
![]()
![]()
สายโค้ลแบบโตโรอิด 50/60Hz เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ํา AKH-0.66/I
การสมัครสถานที่ทํางาน
![]()
โปรไฟล์บริษัท
![]()
ติดต่อเรา
![]()
ป้อนข้อความของคุณ