
Acrel AHKC-BS AC DC Hall Effect Current Sensor Static Converters สําหรับคนขับรถยนต์
ชื่อผู้ติดต่อ : Dina Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้: | เซ็นเซอร์แม่เหล็ก | ทฤษฎี: | เซ็นเซอร์ฮอลล์ |
---|---|---|---|
เอาท์พุท: | เซ็นเซอร์อนาล็อก | จัดอันดับปัจจุบัน: | กระแสตรง 0 ~ (50 ~ 500) |
พาวเวอร์ซัพพลาย: | 12V / 24V | จัดอันดับการส่งออก: | 0-5V |
ระดับความแม่นยำ: | 1.0 | อุณหภูมิในการทำงาน: | _40 ℃ ~ + 85 ℃ |
อุณหภูมิการเก็บรักษา: | _40 ℃ ~ + 85 ℃ | ความชื้น: | ≤95% RH ไม่มีน้ำค้างไม่มีก๊าซที่ลุกลาม |
ระดับความสูง: | ≤3500ม | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าในห้องโถง |
ขายหน่วย: | รายการเดียว | ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 50X50X50 ซม |
น้ำหนักรวมเดี่ยว: | 4.000 กก | ประเภทแพ็คเกจ: | กล่องกระดาษ |
เน้น: | 500A Hall Effect Current Sensor,20 มม. Hall Effect Current Sensor,20 มม. ฮอลล์หม้อแปลงกระแส |
รายละเอียดสินค้า
www.acrel-electric.co.in
คลิก URL ด้านบนเพื่อรับผลิตภัณฑ์อัปเดตใหม่ล่าสุด
แบบอย่าง | จัดอันดับปัจจุบัน | แหล่งจ่ายไฟ | จัดอันดับการส่งออก | การวัดรูรับแสง (มม.) | องศาความแม่นยำ |
AHKC-EKA | 0~(20-500)A | ±15v | 5v | φ20 | 1 |
AHKC-EKAA | DC 0~(50-500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1 |
AHKC-EKDA | ไฟฟ้ากระแสสลับ 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1 |
AHKC-EKB | 0~(200-1000)A | ±15v | 5v | φ40 | 1 |
AHKC-EKBA | DC 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1 |
AHKC-EKBDA | ไฟฟ้ากระแสสลับ 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1 |
AHKC-K | 0~(400-2000)A | ±15v | 5v | 64x16 | 1 |
AHKC-KAA | DC 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64x16 | 1 |
AHKC-KDA | ไฟฟ้ากระแสสลับ 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64x16 | 1 |
AHKC-H | 0~(500-3000)A | ±15v | 5v | 82x32 | 1 |
AHKC-KA | 0~(500-5000)A | ±15v | 5v | 104x36 | 1 |
AHKC-HB | 0~(2000-20000)อ | ±15v | 5v | 132x52 | 1 |
AHKC-HBAA | DC 0~(2000-20000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 1 |
AHKC-HBDA | ไฟฟ้ากระแสสลับ 0~(2000-20000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 1 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: 100% T/T ล่วงหน้า;
ระยะเวลาดำเนินการ: 5 วันทำการหลังจากได้รับเงิน
ป้อนข้อความของคุณ