
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย Passive 470MHz ออนไลน์ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ATE
ชื่อผู้ติดต่อ : Dina Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | > = 1 ชิ้น | ราคา : | $60.00 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุในถุงกันกระแทกแล้วใส่ลงในกล่องกระดาษแข็ง | สามารถในการผลิต : | 8000 Piece / Pieces ต่อวัน |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Acrel |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | ATE100 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทจอภาพ: | อนาล็อกเท่านั้น | ระยะ: | ไม่มีอะไร |
---|---|---|---|
ช่วงการวัดพลังงาน: | ไม่มีอะไร | ระดับความแม่นยำ: | 0.5 |
แรงดันขาออก: | ไม่มีอะไร | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ℃ ~ + 125 ℃ |
ขนาด: | 23 * 102 * 48 มม | ความถี่ไร้สาย: | 2.4GHz |
ระยะการสื่อสาร: | 10m ในพื้นที่เปิดโล่ง | ความถี่ในการส่ง: | 4 นาที |
การติดตั้ง: | ปิด | ใบสมัคร: | ข้อต่อระหว่างบัสบาร์และสายเคเบิล |
ความชื้น: | ≤95% | ความกดอากาศ: | 86kPa ~ 106kPa |
อุณหภูมิ: | -40 & # 8451; ~ 125 & # 8451; | ความถี่แซมปิง: | 25S |
ใบรับรอง: | CE ISO9001 | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
เน้น: | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย 10 เมตร,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย 2.4GHz,เครื่องวัดอุณหภูมิออนไลน์ 10 เมตร |
รายละเอียดสินค้า
สิ่งของ
|
|
ค่า
|
|
การวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย
|
ความถี่ไร้สาย
|
2.4GHz
|
|
|
ระยะการสื่อสาร
|
พื้นที่เปิดโล่ง 10 เมตร
|
|
|
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง
|
25s
|
|
|
ความถี่ในการส่ง
|
4 นาที
|
|
|
แหล่งพลังงาน
|
แบตเตอรี่
|
|
|
การติดตั้ง
|
กลอน
|
|
|
ช่วงอุณหภูมิ
|
-40℃~125℃
|
|
|
ความแม่นยำ
|
±2℃
|
|
|
แอปพลิเคชัน
|
รอยต่อระหว่างบัสบาร์และเคเบิล
|
|
|
อายุการใช้งาน
|
>5 ปี
|
|
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
|
อุณหภูมิในการทำงาน
|
-40℃~125℃
|
|
|
ความชื้นสัมพัทธ์
|
≤95%
|
|
|
ความกดอากาศ
|
86kPa~106kPa
|
ป้อนข้อความของคุณ