
KWh Class 1 ADL200 Din Rail Energy Meter พร้อมจอแสดงผล LCD แบบดิจิตอล
ชื่อผู้ติดต่อ : Dina Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | > = 1 ชิ้น | ราคา : | $76.30 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุในถุงกันกระแทกแล้วใส่ลงในกล่องกระดาษแข็ง | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Acrel |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | ADL3000-E / C |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทจอภาพ: | อนาล็อกและดิจิตอล | ระยะ: | สามเฟส |
---|---|---|---|
ช่วงการวัดพลังงาน: | 0-999999.99 กิโลวัตต์ | ระดับความแม่นยำ: | 0.5s |
แรงดันขาออก: | AC100V / 220V / 380V | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ 60 ℃ |
ขนาด: | 127 * 88 * 70 มม | การสื่อสาร: | RS485 Modbus-RTU |
ความถี่อ้างอิง: | 50Hz | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
เน้น: | เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าสามเฟส CE,RS485 Modbus เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าสามเฟส,RS485 Modbus เครื่องวัดพลังงานดิจิตอล 3 เฟส |
รายละเอียดสินค้า
รุ่น
|
ADL3000-E/C
|
ขั้นตอน
|
3 ขั้นตอน
|
ความดันเฉพาะ
|
AC100V/220V/380V
|
การใช้
|
< 10VA
|
อัตราความถี่
|
50HZ
|
ปัจจุบันสูงสุด
|
6A 80A
|
ปัจจุบันเริ่มต้น
|
0.0041b
|
การใช้
|
< 1VA
|
L*W*H(มม)
|
127*88*70 มม.
|
ความถูกต้อง
|
ประเภท 0.5S
|
การติดตั้ง
|
รางดิน 35 มิลลิเมตร
|
การสื่อสาร
|
RS485-MOBUS
|
อุณหภูมิการทํางาน
|
-20°C~+60°C
|
อุณหภูมิการเก็บรักษา
|
-30°C~+70°C
|
ความชื้น
|
≤95% ((โดยไม่ผสมผสาน)
|
ความสูง
|
< 2000m
|
ป้อนข้อความของคุณ