
Acrel ASL100-P640/30 KNX โมดูลพลังงาน 640mA
ชื่อผู้ติดต่อ : Dina Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | USD 74-222/pcs |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุในกล่องใหญ่ | เวลาการส่งมอบ : | 3 วัน |
สามารถในการผลิต : | 10000 / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Acrel |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | ADL100-EY |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันอ้างอิง: | 220V | ความถี่อ้างอิง: | 50Hz |
---|---|---|---|
การบริโภค: | <4VA (แต่ละเฟส) | ป้อนข้อมูลปัจจุบัน: | 10 (60) ก |
เริ่มต้นปัจจุบัน: | เชื่อมต่อโดยตรง: 0.004 Ib เชื่อมต่อผ่าน CT: 0.002In | IC การบริโภค: | <4VA |
ความแม่นยำในการวัด: | 1 ชั้น | ความกว้างของพัลส์: | 80ms ± 20ms |
เน้น: | เครื่องวัดพลังงานล่วงหน้า 220V,เครื่องวัดไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเติมเงิน 220V,เครื่องวัดพลังงานแบบชำระเงินล่วงหน้า 50Hz |
รายละเอียดสินค้า
ADL100-EY มิเตอร์แบบจ่ายล่วงหน้าแบบเฟสเดียวพร้อมอินโทรคอนโทรลใช้สำหรับคำนวณพลังงานแอคทีฟเดี่ยวตามลำดับที่ความถี่ 50/60 Hzมิเตอร์มีฟังก์ชันการจ่ายล่วงหน้า การควบคุมโหลด และการสื่อสาร RS485 เป็นต้น ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องของมิเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรฐาน IEC62053-21, IEC62053-22
คุณสมบัติทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ADL100-EY | |
แรงดันไฟฟ้า | แรงดันอ้างอิง | 3*220/380V |
ความถี่อ้างอิง | 50Hz | |
การบริโภค | <4VA(แต่ละเฟส) | |
หมุนเวียน | อินพุตปัจจุบัน | 1(6)A,10(80)A |
เริ่มต้นปัจจุบัน | เชื่อมต่อโดยตรง: 0.004 Ib, เชื่อมต่อผ่าน CT: 0.002In | |
การบริโภค | <4VA | |
ประสิทธิภาพการวัด | ความแม่นยำในการวัด | 0.5Class |
ความแม่นยำของนาฬิกา | ข้อผิดพลาด ≤0.5วินาที/วัน | |
ชีพจรที่ใช้งานอยู่ | ความกว้างของพัลส์ | 80ms±20ms |
ค่าคงที่ของพัลส์ | 6400imp/kWh,400imp/kWh | |
การสื่อสาร | อินเตอร์เฟซ | RS485(A+,B-) |
โหมดการเชื่อมต่อ | ตัวนำคู่บิดเกลียวหุ้มฉนวน | |
มาตรการ | MODBUS-RTU |
มิติ
ป้อนข้อความของคุณ