
ขนาดกะทัดรัด Class0.5 ADW350 เครื่องวัดแสงแบบไร้สายความแม่นยำสูง
ชื่อผู้ติดต่อ : Dina Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 2-3 วันทำการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที |
สามารถในการผลิต : | 5,000 ชิ้น / วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Acrel |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | ADW200-D16-4S |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | เครื่องวัดพลังงานหลายวงจร | การสื่อสาร: | การสื่อสาร |
---|---|---|---|
การติดตั้ง: | การติดตั้งราง DIN | ใบรับรอง: | CE ROHS กลาง |
มาตรฐาน: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
เน้น: | เครื่องวัดพลังงานหลายช่อง 3 ขั้นตอน เครื่องวัดพลังงานไร้สาย 3 ขั้นตอน,wireless power meter 3 phase |
รายละเอียดสินค้า
ADW200 series multi-loop power meter ใช้เป็นหลักในการวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าทั้งหมดของวงจรสามเฟส
เพื่อนร่วมงานสามารถเลือกอินพุตปัจจุบันของวงจรสูงสุดสี่วงจร
พลังงานเสริม | AC/DC 85~265V;การบริโภค≤10VA; | ||
ป้อนข้อมูล | ความถี่ | 45~65Hz; | |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 3×220V/380V;โอเวอร์โหลด: 1.2 เท่าของค่านิยม (ต่อเนื่อง); 2 เท่าของค่าพิกัด / 1 วินาที |
||
การบริโภค: ≤ 0.5VA; | |||
ปัจจุบัน | AC 5A,100A,400A,600A;(หม้อแปลงเปิดภายนอก); โอเวอร์โหลด: 1.2 เท่าของค่าพิกัด (ต่อเนื่อง);10 เท่าของค่าพิกัด / 1 วินาที; |
||
การบริโภค: ≤ 0.5VA | |||
ความแม่นยำในการวัด |
ความถี่ 0.05Hz, แรงดัน,กระแส: 0.5 ระดับ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน: ระดับ 1, พลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยา: ระดับ 2; ความแม่นยำของฮาร์มอนิกครั้งที่ 2-31: ± 1%; |
||
คุณสมบัติ | เอาต์พุตพัลส์ | โหมดเอาต์พุต: ออปโตคัปเปลอร์พัลส์พร้อมตัวสะสมแบบเปิด; | |
การสื่อสาร | RS485,Modbus-RTU;อัตรารับส่งข้อมูล 1200~38400; | ||
การสลับ | ป้อนข้อมูล | อินพุตสัมผัสแบบแห้ง, แหล่งจ่ายไฟในตัว; | |
เอาต์พุต | โหมดเอาต์พุต: รีเลย์เปิดหน้าสัมผัสเอาต์พุตตามปกติ;อัตราการติดต่อ: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
โครงร่าง | L * W * H (มม.) | 72*97.7*71.5 | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+45℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~+70℃ | ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤95% ไม่มีการควบแน่น | ||
ระดับความสูง | ≤2500ม |
มิติ:
การติดตั้งรางนำทาง:
โมดูลเสริม:
โมดูลภายนอก (MTL)
12 อุณหภูมิภายนอก กทช.การวัด
การวัดกระแสตกค้าง 4 ช่อง
โมดูลไร้สายภายนอก (AWT100)
ดาวน์ลิงค์ RS485;อัปลิงค์ 4G, 2G, NB, Lora, LoraWAN, อีเธอร์เน็ต, WiFi, GPS, Profibus
โมดูลภายนอก (MK)
12 ช่อง DI + 4 ช่อง DO
ป้อนข้อความของคุณ