KWh Class 1 ADL200 Din Rail Energy Meter พร้อมจอแสดงผล LCD แบบดิจิตอล
ชื่อผู้ติดต่อ : Dina Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความถูกต้อง: | กิโลวัตต์ชั่วโมง ชั้น 1 | ความถี่: | 50เฮิร์ต |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟเสริม (จ่ายเอง): | 220Vac, ช่วง: 154~264Vac | เอาต์พุตพัลส์: | เอาท์พุตพัลส์ kWh |
| การบริโภค: | <10VA (เฟสเดียว) | การติดตั้ง: | ดิน 35มม |
| เน้น: | ADL200 Digital Kwh Meter เฟสเดียว,ADL200 Din Rail Electric Meter,Acrel Din Rail Electric Meter |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดพลังงานราง DIN ADL200 ใช้การติดตั้งราง DIN 35 มม. พร้อมจอ LCD สามารถวัดพารามิเตอร์ไฟฟ้าและมีเอาต์พุตพัลส์พลังงาน การสื่อสาร RS485 ซึ่งมีข้อดีของขนาดเล็ก ความแม่นยำสูง ความน่าเชื่อถือที่ดีและการติดตั้งที่สะดวก
คุณสมบัติทางเทคนิค
| รายการ | คุณสมบัติ | |
|
สิ่งแวดล้อม |
อุณหภูมิ | -40℃~125℃ |
| ความชื้น | ≤95% | |
| ความกดอากาศ | 86kPa~106kPa | |
|
ATE100M/100/200 อุณหภูมิไร้สายที่ใช้งานอยู่ เซ็นเซอร์ |
ความถี่ไร้สาย | 470MHz |
| ระยะการสื่อสาร | 150m ในพื้นที่เปิดโล่ง | |
| ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง | 25s | |
| ส่งความถี่ | 25s-5min | |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ | |
| การติดตั้ง | แม่เหล็ก / สลักเกลียว /เข็มขัด | |
| ช่วงอุณหภูมิ | -50℃~+125℃ | |
| ความแม่นยำ | ±1℃ | |
| แอปพลิเคชัน | ข้อต่อในสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงหรือต่ำ | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ≥5 ปี | |
|
400 เซ็นเซอร์อุณหภูมิไร้สายแบบพาสซีฟ |
ความถี่ไร้สาย | 470MHz |
| ระยะการสื่อสาร | 150m ในพื้นที่เปิดโล่ง | |
| ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง | 15วินาที | |
| ความถี่ในการส่ง | 15วินาที | |
| แหล่งพลังงาน | ขับเคลื่อนด้วย CT เริ่มต้นปัจจุบัน≥5A | |
| การติดตั้ง | การแก้ไขชิปโลหะผสม | |
| เซนเซอร์ โพรบ | โลหะผสมด้านล่าง | |
| ช่วงอุณหภูมิ | -50℃~125℃ | |
| ความแม่นยำ | ±1℃ | |
| แอปพลิเคชัน | ข้อต่อในสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงหรือต่ำ | |
|
ATE100P/200P เซ็นเซอร์อุณหภูมิไร้สายกลางแจ้ง |
ความถี่ไร้สาย | 470MHz |
| ระยะการสื่อสาร | 150m ในพื้นที่เปิดโล่ง | |
| ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง | 25s | |
| ส่งความถี่ | 25s-5min | |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ | |
| การติดตั้ง | สลัก /เข็มขัด | |
| ช่วงอุณหภูมิ | -50℃~+150℃ | |
| ความแม่นยำ | ±0.5℃ | |
| แอปพลิเคชัน | สวิตช์แรงดันไฟฟ้า | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ≥5 ปี | |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
การเขียน
![]()
การเชื่อมต่อทั่วไป
![]()
ป้อนข้อความของคุณ