
KWh Class 1 ADL200 Din Rail Energy Meter พร้อมจอแสดงผล LCD แบบดิจิตอล
ชื่อผู้ติดต่อ : Dina Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | > = 1 ชิ้น | รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุในถุงกันกระแทกแล้วใส่ลงในกล่องกระดาษแข็ง |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 2-3 วัน | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Acrel |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | ADL10-E |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทการแสดงผล: | ดิจิทัลเท่านั้น | เฟส: | เฟสเดียว |
---|---|---|---|
ระดับความแม่นยำ: | 1.0 | แรงดันขาออก: | 220V |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -25℃~55℃ | ขนาด: | 18 มม. × 96 มม. × 70 มม |
กระแสสูงสุด: | 60A | ความถี่: | 50Hz |
การสื่อสาร: | RS485 MODBUS-RTU | ||
เน้น: | 220V เฟสเดียว Kwh เมตร,IEC เฟสเดียว Kwh เมตร,IEC DC พลังงานเชื้อเพลิงเมตร |
รายละเอียดสินค้า
ลักษณะ
ADL10-E 220V Single Phase Kwh Energy Meter AC Power Consumption Meter เป็นเครื่องวัดพลังงานรุ่นใหม่ที่ออกแบบโดย Acrel Co.,Ltd มีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบเครื่องวัดไฟฟ้าการวัดมีการติดตั้งฟังก์ชันการแสดงข้อมูล สถิติ การสื่อสาร และ LCD ในเครื่องวัดพลังงาน มีข้อดีของการมั่นคงสูง การใช้พลังงานที่ต่ํา และการประหยัดข้อมูลหลังจากหมดไฟฟ้า เป็นต้นเครื่องวัดทั้งหมดตอบสนองความต้องการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องของเครื่องวัดพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ใน IEC62053-21มาตรฐาน IEC62053-22
ขนาดเล็ก ● ขนาด (L*W*H): 18 มม* 88 มม* 70 มม |
![]() |
การวัดปารามิเตอร์ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ● U (แรงดัน) ● I (ปัจจุบัน) ● P (พลังงาน) ● Q (พลังปฏิกิริยา) ● S (พลังงานที่ปรากฏ) ● PF (ปัจจัยพลังงาน) ● kWh (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ● kVarh (Kilovar-hours) |
![]() |
ความดันการเข้า | ความดันมาตรฐาน | AC220V |
อัตราความถี่ | 50Hz | |
การบริโภคพลังงาน | < 10VA | |
กระแสไฟเข้า | ปัจจุบันพื้นฐาน | 10A |
ปัจจุบันสูงสุด | 60A | |
ปัจจุบันเริ่มต้น | 0.004Ib | |
การใช้ | < 4VA (กระแสสูงสุด) | |
ผลการวัด | ความแม่นยําของการวัด | 1 ประเภท |
ระยะการวัด | 000000.00~999999.99kWh | |
การสื่อสาร | อินเตอร์เฟซ | RS485 ((A+,B-) |
โหมดการเชื่อมต่อ | เครื่องนําคู่บิดที่ป้องกัน | |
หลักเกณฑ์ | MODBUS-RTU | |
รูปแบบ (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | 18mm × 96 mm × 70 mm | |
ความชื้นสัมพัทธ์ |
≤95% ((ไม่มีการปั่น) |
|
ความสูง |
< 2000m |
ป้อนข้อความของคุณ