
KWh Class 1 ADL200 Din Rail Energy Meter พร้อมจอแสดงผล LCD แบบดิจิตอล
ชื่อผู้ติดต่อ : Dina Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า: | เทอร์มินัล | ปัจจุบัน: | 80A (การเชื่อมต่อโดยตรง); 3x1(6)A AC (ผ่าน CT) |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | IEC62052-11/IEC62053-21 | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 3X220/380V |
จัดอันดับความถี่: | 45-65Hz | ปรับแต่ง: | ปรับแต่ง |
อุปกรณ์ไฟฟ้า: | สามเฟส | อินเตอร์เฟซ: | RS485 |
วัสดุ: | พีซี | ช่วงการวัด: | 0-999999.99 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
โหมดการเชื่อมต่อ: | โดยตรง | การสื่อสาร: | RS485 (MODBUS-RTU) และอินฟราเรด |
ระดับความสูง: | <2000ม | มาตรการ: | Modbus-RTU |
ปัจจุบันสูงสุด: | 60A / 100A | ||
เน้น: | เครื่องวัดพลังงานแบบเติมเงิน 3 เฟส,เครื่องวัดพลังงานแบบชําระเงินล่วงหน้าระยะ 1,เครื่องวัดพลังงานแบบจ่ายเงินล่วงหน้าหลายวงจร |
รายละเอียดสินค้า
![]() |
![]() |
ADF400L series multi-user electric energy meters can achieve up to 12 channels of three-phase or 36 channels of single-phase direct access measurement or 12 channels of three-phase transformer access measurement through module combination, และสนับสนุนการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงทรานฟอร์มวิธีการวัดไฮบริด, ซีรีย์นี้ของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าได้รับความโปรดปรานโดยชุมชน, โรงเรียน, บริษัท, ฯลฯเนื่องจากข้อดีของความแม่นยําสูง, การติดตั้งกลาง, การบริหารกลาง, ความยืดหยุ่นในการติดตั้งสูง, และการไม่ขัดแย้งกันและกัน.
ลักษณะ
ป้อนข้อความของคุณ